| Филиал | Euro | Dolar S.U.A. | Lira sterline | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Rubla ruseasca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
купить
|
продаю
|
купить
|
продаю
|
купить
|
продаю
|
купить
|
продаю
|
купить
|
продаю
|
купить
|
продаю
|
|
| 20.0000 | 20.0800 | 17.5000 | 17.5800 | 23.3000 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2050 | 0.2200 | |
|
Sucursala Nr. 23
|
19.9800 | 20.0700 | 17.4800 | 17.5700 | 23.3000 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2200 |
|
Sucursala Nr. 22
|
20.0000 | 20.0700 | 17.5000 | 17.5800 | 23.3500 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8400 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2200 |
|
Sucursala Nr. 20
|
20.0000 | 20.0700 | 17.5000 | 17.5700 | 23.3500 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8400 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2040 | 0.2200 |
| 20.0000 | 20.0800 | 17.5000 | 17.5800 | 23.3500 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2200 | |
| 20.0000 | 20.0700 | 17.5000 | 17.5700 | 23.3500 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2200 | |
| 20.0000 | 20.0700 | 17.5000 | 17.5700 | 23.3000 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8400 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2030 | 0.2200 | |
| 19.9700 | 20.0700 | 17.4800 | 17.5700 | 23.2500 | 23.4200 | 3.7800 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2020 | 0.2200 | |
| 19.9800 | 20.0700 | 17.4800 | 17.5700 | 23.3000 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2050 | 0.2200 | |
| 20.0000 | 20.0800 | 17.5000 | 17.5800 | 23.3500 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2200 | |
| 19.9800 | 20.0700 | 17.4800 | 17.5700 | 23.3000 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2200 | |
| 20.0000 | 20.0700 | 17.5000 | 17.5700 | 23.3500 | 23.4200 | 3.7800 | 3.8400 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2030 | 0.2200 | |
| 20.0000 | 20.0700 | 17.5000 | 17.5700 | 23.3500 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2080 | 0.2200 | |
| 19.9500 | 20.0800 | 17.4500 | 17.5800 | 23.2000 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2080 | 0.2200 | |
| 20.0000 | 20.0800 | 17.5000 | 17.5800 | 23.3000 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2020 | 0.2200 | |
| 19.9300 | 20.0800 | 17.4200 | 17.5800 | 23.2000 | 23.4200 | 3.7800 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2030 | 0.2200 | |
| 20.0000 | 20.0700 | 17.5000 | 17.5700 | 23.3500 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2080 | 0.2200 | |
| 20.0000 | 20.0800 | 17.5000 | 17.5800 | 23.2500 | 23.4200 | 3.7800 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2030 | 0.2200 | |
| 20.0000 | 20.0700 | 17.5000 | 17.5700 | 23.3500 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8400 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2020 | 0.2200 | |
| 20.0000 | 20.0800 | 17.5000 | 17.5800 | 23.3100 | 23.4200 | 3.8000 | 3.8500 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2050 | 0.2200 | |
Валюта: