Agenția | Dolar S.U.A. | Euro | Rubla ruseasca | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Lira sterline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
|
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1960 | 0.2050 | 3.8300 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 | |
Sucursala Nr. 24
|
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1930 | 0.2050 | 3.8300 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 |
Sucursala Nr. 23
|
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1930 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 |
Sucursala Nr. 22
|
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1920 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1920 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4400 | 22.6500 | 22.9100 | |
Sucursala Nr. 20
|
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1900 | 0.2070 | 3.8200 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1960 | 0.2050 | 3.8300 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1960 | 0.2050 | 3.8300 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1940 | 0.2050 | 3.8300 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1920 | 0.2050 | 3.8300 | 3.9000 | 0.3600 | 0.4400 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1900 | 0.2050 | 3.8300 | 3.9000 | 0.3600 | 0.4500 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1920 | 0.2050 | 3.8200 | 3.9000 | 0.3600 | 0.4400 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1960 | 0.2050 | 3.8300 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1920 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1900 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4400 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1930 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8900 | 0.3600 | 0.4400 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1900 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1960 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8900 | 0.3600 | 0.4400 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1920 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4400 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1930 | 0.2050 | 3.8200 | 3.9000 | 0.3600 | 0.4400 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1900 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8900 | 0.3600 | 0.4400 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1900 | 0.2050 | 3.8000 | 3.8900 | 0.3500 | 0.4400 | 22.1000 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1900 | 0.2050 | 3.8200 | 3.8800 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 | |
16.7500 | 16.9400 | 19.6500 | 19.8400 | 0.1920 | 0.2050 | 3.8300 | 3.9000 | 0.3600 | 0.4300 | 22.6500 | 22.9100 |
Valuta: