| Филиал | Euro | Dolar S.U.A. | Lira sterline | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Rubla ruseasca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
купить
|
продаю
|
купить
|
продаю
|
купить
|
продаю
|
купить
|
продаю
|
купить
|
продаю
|
купить
|
продаю
|
|
| 20.1400 | 20.2000 | 17.3400 | 17.4300 | 23.2300 | 23.2800 | 3.9000 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2120 | |
|
Sucursala Nr. 23
|
20.1300 | 20.2000 | 17.3300 | 17.4200 | 23.2000 | 23.2800 | 3.9000 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4200 | 0.2030 | 0.2120 |
|
Sucursala Nr. 22
|
20.1300 | 20.2000 | 17.3500 | 17.4200 | 23.2200 | 23.2800 | 3.9000 | 3.9400 | 0.3800 | 0.4100 | 0.2000 | 0.2140 |
|
Sucursala Nr. 20
|
20.1300 | 20.2200 | 17.3300 | 17.4400 | 23.2000 | 23.3000 | 3.9000 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2110 |
| 20.1500 | 20.2000 | 17.3500 | 17.4200 | 23.2300 | 23.2800 | 3.9000 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4200 | 0.2030 | 0.2120 | |
| 20.1300 | 20.2000 | 17.3300 | 17.4200 | 23.2200 | 23.3000 | 3.9000 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2100 | |
| 20.1300 | 20.2000 | 17.3300 | 17.4200 | 23.2000 | 23.2800 | 3.9000 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2100 | |
| 20.1300 | 20.2200 | 17.3300 | 17.4400 | 23.2000 | 23.3000 | 3.9000 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2110 | |
| 20.1500 | 20.1800 | 17.3800 | 17.4200 | 23.2500 | 23.2800 | 3.9200 | 3.9400 | 0.3900 | 0.4100 | 0.2070 | 0.2100 | |
| 20.1300 | 20.2000 | 17.3300 | 17.4200 | 23.2000 | 23.2800 | 3.9000 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4200 | 0.2030 | 0.2120 | |
| 20.1500 | 20.2000 | 17.3500 | 17.4200 | 23.2300 | 23.2800 | 3.9000 | 3.9400 | 0.3800 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2100 | |
| 20.1500 | 20.2000 | 17.3500 | 17.4200 | 23.2300 | 23.2800 | 3.9000 | 3.9400 | 0.3800 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2110 | |
| 20.1300 | 20.2200 | 17.3300 | 17.4400 | 23.2000 | 23.3000 | 3.9000 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1950 | 0.2100 | |
| 20.1300 | 20.2000 | 17.3400 | 17.4300 | 23.2200 | 23.2900 | 3.9000 | 3.9400 | 0.3800 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2110 | |
| 20.1400 | 20.2200 | 17.3400 | 17.4200 | 23.2000 | 23.3000 | 3.9000 | 3.9400 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2110 | |
| 20.1300 | 20.2200 | 17.3300 | 17.4400 | 23.0500 | 23.3000 | 3.8800 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2120 | |
| 20.1300 | 20.2200 | 17.3300 | 17.4400 | 23.2000 | 23.3000 | 3.9000 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2120 | |
| 20.1500 | 20.2000 | 17.3500 | 17.4200 | 23.2300 | 23.2800 | 3.9000 | 3.9700 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2120 | |
РЕКОРДНАЯ цена на золото 585 пробы: предлагаем от 930 до 1 433 леев за грамм