Agenția | Dolar S.U.A. | Euro | Rubla ruseasca | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Lira sterline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
|
17.0000 | 17.1200 | 19.2500 | 19.4000 | 0.1900 | 0.2000 | 3.8200 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4600 | 22.4500 | 22.8400 | |
Sucursala Nr. 24
|
17.0000 | 17.1000 | 19.2500 | 19.4000 | 0.1880 | 0.2000 | 3.8300 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4500 | 22.5000 | 22.8500 |
Sucursala Nr. 23
|
17.0000 | 17.1400 | 19.2000 | 19.4200 | 0.1850 | 0.2000 | 3.8300 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4500 | 22.4500 | 22.8400 |
Sucursala Nr. 22
|
17.0000 | 17.1200 | 19.2500 | 19.4000 | 0.1900 | 0.2000 | 3.8200 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4500 | 22.4500 | 22.8400 |
17.0000 | 17.1200 | 19.2000 | 19.4200 | 0.1800 | 0.2000 | 3.8200 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4500 | 22.4000 | 22.8500 | |
Sucursala Nr. 20
|
17.0000 | 17.1700 | 19.2000 | 19.4500 | 0.1800 | 0.2000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4700 | 22.4000 | 22.8500 |
17.0000 | 17.1200 | 19.2500 | 19.4200 | 0.1900 | 0.2000 | 3.8300 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4700 | 22.5000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1000 | 19.2500 | 19.4000 | 0.1900 | 0.2040 | 3.8200 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4500 | 22.5000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1200 | 19.2000 | 19.4000 | 0.1900 | 0.2000 | 3.8200 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4500 | 22.5000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1500 | 19.2000 | 19.4500 | 0.1800 | 0.2000 | 3.8200 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4500 | 22.4400 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1400 | 19.2000 | 19.4400 | 0.1800 | 0.2000 | 3.8200 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4700 | 22.4000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1500 | 19.2000 | 19.4400 | 0.1800 | 0.2000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4600 | 22.4000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1200 | 19.2400 | 19.4400 | 0.1850 | 0.2040 | 3.8200 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4600 | 22.5000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1400 | 19.2000 | 19.4200 | 0.1850 | 0.2000 | 3.8300 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4500 | 22.4500 | 22.8200 | |
17.0000 | 17.1400 | 19.2000 | 19.4400 | 0.1800 | 0.2000 | 3.8200 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4700 | 22.4000 | 22.8500 | |
16.9000 | 17.1200 | 19.2000 | 19.4400 | 0.1850 | 0.2040 | 3.8000 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4600 | 22.4000 | 22.8500 | |
16.9500 | 17.1200 | 19.2000 | 19.4500 | 0.1850 | 0.2000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4600 | 22.4000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1800 | 19.2000 | 19.4400 | 0.1750 | 0.2000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4700 | 22.4000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1800 | 19.2000 | 19.4500 | 0.1800 | 0.2000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4700 | 22.4000 | 22.8500 | |
16.9500 | 17.1400 | 19.2200 | 19.4500 | 0.1850 | 0.2000 | 3.8200 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4600 | 22.4000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1400 | 19.2000 | 19.4400 | 0.1800 | 0.2000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4600 | 22.4000 | 22.8500 | |
16.7000 | 17.1500 | 19.0000 | 19.4500 | 0.1800 | 0.2050 | 3.8000 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4700 | 22.0000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1500 | 19.2000 | 19.4500 | 0.1800 | 0.2000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4500 | 22.4000 | 22.8500 | |
17.0000 | 17.1200 | 19.2000 | 19.4400 | 0.1800 | 0.2000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.4000 | 0.4600 | 22.5000 | 22.8500 |
Valuta: