Agenția | Dolar S.U.A. | Euro | Rubla ruseasca | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Lira sterline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
|
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.5400 | 0.1900 | 0.2100 | 3.8000 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.1000 | 22.6200 | |
Sucursala Nr. 24
|
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.5400 | 0.1900 | 0.2100 | 3.8000 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.1000 | 22.6200 |
Sucursala Nr. 23
|
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.4700 | 0.1920 | 0.2050 | 3.7800 | 3.8500 | 0.3500 | 0.4300 | 22.1000 | 22.5500 |
Sucursala Nr. 22
|
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.5400 | 0.1900 | 0.2100 | 3.7800 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.1000 | 22.6200 |
16.4000 | 16.7000 | 19.1700 | 19.4800 | 0.1880 | 0.2020 | 3.7800 | 3.8500 | 0.3000 | 0.4300 | 22.0500 | 22.5500 | |
Sucursala Nr. 20
|
16.3500 | 16.7800 | 19.1000 | 19.4900 | 0.1850 | 0.2100 | 3.7500 | 3.8600 | 0.3000 | 0.4300 | 22.0000 | 22.5500 |
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.5400 | 0.1900 | 0.2100 | 3.8000 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.1000 | 22.6200 | |
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.5400 | 0.1900 | 0.2100 | 3.8000 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.1000 | 22.6200 | |
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.5400 | 0.1900 | 0.2100 | 3.8000 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.1000 | 22.6200 | |
16.4000 | 16.7000 | 19.1500 | 19.4800 | 0.1900 | 0.2040 | 3.7800 | 3.8600 | 0.3500 | 0.4400 | 22.0000 | 22.5500 | |
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.5400 | 0.1880 | 0.2100 | 3.7800 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.1000 | 22.6200 | |
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.5400 | 0.1900 | 0.2100 | 3.8000 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.1000 | 22.6200 | |
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.4700 | 0.1920 | 0.2050 | 3.7800 | 3.8500 | 0.3500 | 0.4300 | 22.1000 | 22.5500 | |
16.3500 | 16.7800 | 19.1000 | 19.5400 | 0.1850 | 0.2100 | 3.7500 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.0000 | 22.6200 | |
16.4000 | 16.7800 | 19.2000 | 19.5400 | 0.1900 | 0.2100 | 3.7800 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.1000 | 22.6200 | |
16.3500 | 16.7800 | 19.1500 | 19.5400 | 0.1880 | 0.2100 | 3.7800 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.0000 | 22.6200 | |
16.3700 | 16.7800 | 19.1500 | 19.5400 | 0.1850 | 0.2100 | 3.7600 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.0000 | 22.6200 | |
16.3000 | 16.7600 | 19.0500 | 19.4800 | 0.1830 | 0.2100 | 3.7500 | 3.8600 | 0.3000 | 0.4300 | 22.0000 | 22.5500 | |
16.3500 | 16.7800 | 19.1500 | 19.5400 | 0.1880 | 0.2100 | 3.7500 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.0000 | 22.6200 | |
16.3500 | 16.7800 | 19.1700 | 19.5400 | 0.1850 | 0.2100 | 3.7700 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.0000 | 22.6200 | |
16.1000 | 16.7800 | 19.0000 | 19.5400 | 0.1830 | 0.2100 | 3.7500 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 21.8000 | 22.6200 | |
16.3700 | 16.7800 | 19.1500 | 19.5400 | 0.1850 | 0.2100 | 3.7500 | 3.8700 | 0.3000 | 0.4300 | 22.0000 | 22.6200 | |
16.4500 | 16.7300 | 19.2000 | 19.4900 | 0.1930 | 0.2050 | 3.8100 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4400 | 22.1000 | 22.5500 |
Valuta: