| Agenția | Euro | Dolar S.U.A. | Lira sterline | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Rubla ruseasca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
|
| 20.0500 | 20.1200 | 17.0500 | 17.1200 | 23.1000 | 23.2000 | 3.8200 | 3.9300 | 0.3800 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2210 | |
|
Sucursala Nr. 23
|
20.0300 | 20.1200 | 17.0300 | 17.1200 | 23.0800 | 23.2000 | 3.8200 | 3.9300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2210 |
|
Sucursala Nr. 22
|
20.0300 | 20.1200 | 17.0300 | 17.1200 | 23.0800 | 23.2000 | 3.8000 | 3.9300 | 0.3600 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2210 |
|
Sucursala Nr. 20
|
20.0300 | 20.1400 | 17.0300 | 17.1500 | 23.0800 | 23.2000 | 3.8000 | 3.9300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2050 | 0.2210 |
| 20.0500 | 20.1200 | 17.0500 | 17.1200 | 23.1000 | 23.2000 | 3.8200 | 3.9300 | 0.3800 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2210 | |
| 20.0300 | 20.1200 | 17.0300 | 17.1200 | 23.0800 | 23.2000 | 3.8200 | 3.9300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2210 | |
| 20.0300 | 20.1200 | 17.0300 | 17.1200 | 23.0800 | 23.2000 | 3.8000 | 3.9300 | 0.3600 | 0.4000 | 0.2050 | 0.2210 | |
| 20.0300 | 20.1200 | 17.0300 | 17.1200 | 23.0500 | 23.2000 | 3.8000 | 3.9300 | 0.3600 | 0.4000 | 0.2020 | 0.2210 | |
| 20.0400 | 20.1300 | 17.0400 | 17.1500 | 23.0700 | 23.2000 | 3.8000 | 3.9300 | 0.3700 | 0.4100 | 0.2050 | 0.2210 | |
| 20.0500 | 20.1200 | 17.0500 | 17.1200 | 23.1000 | 23.2000 | 3.8200 | 3.9300 | 0.3800 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2210 | |
| 20.0300 | 20.1200 | 17.0300 | 17.1200 | 23.0800 | 23.2000 | 3.8200 | 3.9300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2210 | |
| 20.0400 | 20.1200 | 17.0400 | 17.1200 | 23.0800 | 23.2000 | 3.8000 | 3.9300 | 0.3600 | 0.4000 | 0.2000 | 0.2210 | |
| 20.0500 | 20.1200 | 17.0500 | 17.1200 | 23.1000 | 23.2000 | 3.8200 | 3.9300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2100 | 0.2210 | |
| 20.0000 | 20.1400 | 17.0000 | 17.1300 | 23.0500 | 23.2000 | 3.8000 | 3.9300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2080 | 0.2210 | |
| 20.0300 | 20.1500 | 17.0300 | 17.1500 | 23.0800 | 23.2200 | 3.8000 | 3.9400 | 0.3700 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2210 | |
| 20.0300 | 20.1400 | 17.0300 | 17.1500 | 23.0500 | 23.2000 | 3.8000 | 3.9300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.2020 | 0.2210 | |
| 20.0400 | 20.1500 | 17.0300 | 17.1400 | 23.0800 | 23.2000 | 3.8200 | 3.9300 | 0.3600 | 0.4000 | 0.2070 | 0.2210 | |
| 20.0300 | 20.1400 | 17.0300 | 17.1400 | 23.0000 | 23.2000 | 3.8000 | 3.9300 | 0.3600 | 0.4000 | 0.2030 | 0.2210 | |
| 20.0400 | 20.1300 | 17.0300 | 17.1400 | 23.0800 | 23.2000 | 3.8000 | 3.9300 | 0.3600 | 0.4200 | 0.2040 | 0.2210 | |
| 20.0500 | 20.1400 | 17.0500 | 17.1400 | 23.1000 | 23.2000 | 3.8200 | 3.9400 | 0.3800 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2210 | |
Valuta: