Agenția | Dolar S.U.A. | Euro | Rubla ruseasca | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Lira sterline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
|
18.6300 | 18.7100 | 19.4000 | 19.5000 | 0.1800 | 0.1880 | 3.8500 | 3.9000 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1300 | 23.2500 | |
Sucursala Nr. 24
|
18.6400 | 18.7100 | 19.4000 | 19.4900 | 0.1800 | 0.1870 | 3.8300 | 3.8900 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1200 | 23.2500 |
Sucursala Nr. 23
|
18.6300 | 18.7200 | 19.3700 | 19.5000 | 0.1750 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9000 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1000 | 23.2500 |
Sucursala Nr. 22
|
18.6300 | 18.7200 | 19.3800 | 19.4900 | 0.1750 | 0.1880 | 0.3830 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1000 | 23.2500 |
Sucursala Nr. 21
|
18.6400 | 18.7200 | 19.4000 | 19.4900 | 0.1800 | 0.1880 | 3.8400 | 3.9000 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1400 | 23.2500 |
Sucursala Nr. 20
|
18.6500 | 18.7400 | 19.3800 | 19.4900 | 0.1750 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9000 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1000 | 23.2500 |
Sucursala Nr. 19
|
18.6300 | 18.7200 | 19.4000 | 19.5000 | 0.1800 | 0.1880 | 3.8500 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1200 | 23.2500 |
18.6300 | 18.7000 | 19.4000 | 19.4900 | 0.1800 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1200 | 23.2500 | |
18.6400 | 18.7100 | 19.4000 | 19.4900 | 0.1800 | 0.1870 | 3.8500 | 3.8900 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1200 | 23.2500 | |
Sucursala Nr. 16
|
18.6300 | 18.7200 | 19.4000 | 19.4900 | 0.1750 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1200 | 23.2500 |
18.6400 | 18.7200 | 19.4000 | 19.4900 | 0.1750 | 0.1870 | 3.8500 | 3.9200 | 0.4400 | 0.4800 | 23.1000 | 23.2500 | |
18.6300 | 18.7100 | 19.4000 | 19.4900 | 0.1740 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9100 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1000 | 23.2500 | |
18.6300 | 18.7200 | 19.4000 | 19.5000 | 0.1770 | 0.1880 | 3.8400 | 3.9100 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1000 | 23.2500 | |
18.6300 | 18.7200 | 19.3700 | 19.5000 | 0.1750 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1000 | 23.2500 | |
18.6300 | 18.7200 | 19.3800 | 19.5000 | 0.1730 | 0.1870 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1000 | 23.2500 | |
18.6300 | 18.7200 | 19.4000 | 19.5000 | 0.1770 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1000 | 23.2500 | |
18.5800 | 18.7200 | 19.3500 | 19.5000 | 0.1730 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4800 | 23.0700 | 23.2500 | |
18.6400 | 18.7300 | 19.3800 | 19.5000 | 0.1720 | 0.1870 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1200 | 23.2500 | |
18.6300 | 18.7200 | 19.3700 | 19.4900 | 0.1730 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4900 | 23.1000 | 23.2500 | |
18.6300 | 18.7200 | 19.4000 | 19.5000 | 0.1800 | 0.1880 | 3.8500 | 3.9000 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1000 | 23.2500 | |
18.6000 | 18.7200 | 19.3700 | 19.4900 | 0.1750 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4500 | 0.4800 | 23.0800 | 23.2500 | |
18.6300 | 18.7200 | 19.3800 | 19.5000 | 0.1730 | 0.1880 | 3.8000 | 3.9200 | 0.4400 | 0.4800 | 22.3000 | 23.2500 | |
18.6400 | 18.7200 | 19.3800 | 19.5000 | 0.1750 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9000 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1400 | 23.2500 | |
18.6300 | 18.7200 | 19.3800 | 19.5000 | 0.1750 | 0.1880 | 3.8300 | 3.9000 | 0.4500 | 0.4800 | 23.1200 | 23.2500 |
Valuta: