| Agenția | Euro | Dolar S.U.A. | Lira sterline | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Rubla ruseasca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
|
| 19.8300 | 19.9200 | 16.8600 | 16.9800 | 22.6400 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1950 | 0.2080 | |
|
Sucursala Nr. 23
|
19.8000 | 19.9000 | 16.8500 | 16.9600 | 22.6200 | 22.8300 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1980 | 0.2070 |
|
Sucursala Nr. 22
|
19.8000 | 19.9200 | 16.8600 | 16.9800 | 22.6300 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2080 |
|
Sucursala Nr. 20
|
19.8200 | 19.9200 | 16.8500 | 16.9800 | 22.6300 | 22.8500 | 3.8200 | 3.9100 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1950 | 0.2080 |
| 19.8300 | 19.9200 | 16.8700 | 16.9800 | 22.6500 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2080 | |
| 19.8200 | 19.9100 | 16.8700 | 16.9600 | 22.6300 | 22.8400 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2080 | |
| 19.8200 | 19.9000 | 16.8500 | 16.9700 | 22.6400 | 22.8500 | 3.8200 | 3.9100 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1950 | 0.2080 | |
| 19.8200 | 19.9400 | 16.8500 | 16.9800 | 22.6000 | 22.8500 | 3.8400 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1930 | 0.2080 | |
| 19.8200 | 19.9000 | 16.8500 | 16.9800 | 22.6200 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1930 | 0.2080 | |
| 19.8000 | 19.9200 | 16.8500 | 16.9800 | 22.6300 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1970 | 0.2080 | |
| 19.8000 | 19.9000 | 16.8500 | 16.9600 | 22.6200 | 22.8300 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1980 | 0.2070 | |
| 19.8300 | 19.9200 | 16.8700 | 16.9800 | 22.6500 | 22.8500 | 3.8200 | 3.9100 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1900 | 0.2080 | |
| 19.8300 | 19.9200 | 16.8700 | 16.9800 | 22.6500 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2080 | |
| 19.8000 | 19.9200 | 16.8200 | 16.9800 | 22.6000 | 22.8500 | 3.8200 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1950 | 0.2080 | |
| 19.8300 | 19.9400 | 16.8700 | 17.0200 | 22.6300 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1900 | 0.2070 | |
| 19.8000 | 19.9200 | 16.8500 | 16.9800 | 22.6200 | 22.8500 | 3.8200 | 3.9100 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1930 | 0.2080 | |
| 19.8300 | 19.9200 | 16.8500 | 16.9800 | 22.6200 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1950 | 0.2080 | |
| 19.8200 | 19.9300 | 16.8700 | 16.9800 | 22.4400 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1920 | 0.2080 | |
| 19.8200 | 19.9300 | 16.8500 | 16.9800 | 22.6500 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.1900 | 0.2080 | |
| 19.8300 | 19.9200 | 16.8700 | 16.9800 | 22.6500 | 22.8500 | 3.8300 | 3.9200 | 0.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2080 | |
Valuta: