| Agenția | Euro | Dolar S.U.A. | Lira sterline | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Rubla ruseasca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
|
| 19.9000 | 20.1900 | 17.1500 | 17.4700 | 23.1000 | 23.3800 | 3.7200 | 3.8300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.1750 | 0.2000 | |
| 19.9000 | 20.1900 | 17.1500 | 17.4700 | 23.1000 | 23.3800 | 3.7200 | 3.8300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.1750 | 0.2000 | |
| 19.9000 | 20.1900 | 17.1500 | 17.4700 | 23.1000 | 23.3800 | 3.7200 | 3.8300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.1750 | 0.2000 | |
| 19.9000 | 20.1900 | 17.1500 | 17.4700 | 23.1000 | 23.3800 | 3.7200 | 3.8300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.1750 | 0.2000 | |
| 19.9000 | 20.1900 | 17.1500 | 17.4700 | 23.1000 | 23.3800 | 3.7200 | 3.8300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.1750 | 0.2000 | |
| 19.9000 | 20.1900 | 17.1500 | 17.4700 | 23.1000 | 23.3800 | 3.7200 | 3.8300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.1750 | 0.2000 | |
| 19.7000 | 20.1900 | 16.8500 | 17.4700 | 22.8000 | 23.3800 | 3.7200 | 3.8300 | 0.3700 | 0.4000 | 0.1750 | 0.2000 | |
Valuta: