Agenția | Dolar S.U.A. | Euro | Rubla ruseasca | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Lira sterline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
|
17.3100 | 17.4000 | 19.4400 | 19.5200 | 0.1880 | 0.2050 | 3.7800 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
Sucursala Nr. 24
|
17.3100 | 17.3800 | 19.4400 | 19.5200 | 0.1880 | 0.2050 | 3.7800 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9500 | 23.1000 |
Sucursala Nr. 23
|
17.3100 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1820 | 0.2050 | 3.7800 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 |
Sucursala Nr. 22
|
17.3000 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1880 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 |
17.3100 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1860 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9200 | 23.1000 | |
Sucursala Nr. 20
|
17.3000 | 17.4200 | 19.3500 | 19.4900 | 0.1800 | 0.2050 | 3.7400 | 3.8500 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 |
17.3000 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1880 | 0.2050 | 3.7800 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.3000 | 17.3800 | 19.4400 | 19.5200 | 0.1880 | 0.2050 | 3.7800 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9500 | 23.1000 | |
17.3100 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1860 | 0.2050 | 3.7800 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.3000 | 17.3800 | 19.4200 | 19.5300 | 0.1820 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.3000 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1820 | 0.2050 | 3.7700 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.3100 | 17.4000 | 19.4000 | 19.5200 | 0.1800 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.3000 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1880 | 0.2050 | 3.7800 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9500 | 23.1000 | |
17.3000 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1880 | 0.2050 | 3.7800 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.3100 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1820 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.2700 | 17.3800 | 19.4000 | 19.5200 | 0.1880 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.2700 | 17.3800 | 19.4000 | 19.5200 | 0.1880 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.3100 | 17.4000 | 19.4200 | 19.5300 | 0.1800 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9200 | 23.1000 | |
17.3100 | 17.4000 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1820 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.2700 | 17.3800 | 19.4100 | 19.5200 | 0.1880 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.2700 | 17.3800 | 19.4000 | 19.5200 | 0.1820 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.3000 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1820 | 0.2050 | 3.7500 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.2000 | 23.1000 | |
17.3100 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1800 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 | |
17.3000 | 17.3800 | 19.4300 | 19.5200 | 0.1820 | 0.2050 | 3.7600 | 3.8700 | 0.4000 | 0.4500 | 22.9000 | 23.1000 |
Valuta: