| Agenția | Euro | Dolar S.U.A. | Lira sterline | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Rubla ruseasca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
Cump.
|
Vânz.
|
|
| 20.0200 | 20.1400 | 17.2500 | 17.3800 | 23.0000 | 23.1500 | 3.8800 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4300 | 0.2020 | 0.2140 | |
| 20.0000 | 20.1400 | 17.2500 | 17.3800 | 23.0000 | 23.1500 | 3.8800 | 3.9700 | 0.3800 | 0.4500 | 0.2000 | 0.2150 | |
| 20.0000 | 20.1400 | 17.2300 | 17.3800 | 23.0200 | 23.1500 | 3.8800 | 3.9500 | 0.3800 | 0.4300 | 0.2000 | 0.2140 | |
| 20.0000 | 20.1400 | 17.2000 | 17.3800 | 23.0000 | 23.1500 | 3.8800 | 3.9500 | 0.3700 | 0.4300 | 0.2000 | 0.2140 | |
| 20.0000 | 20.1400 | 17.2000 | 17.3800 | 23.0000 | 23.1500 | 3.8800 | 3.9500 | 0.3700 | 0.4300 | 0.2000 | 0.2140 | |
| 19.7000 | 20.1500 | 17.0000 | 17.3800 | 22.3000 | 23.1500 | 3.8500 | 3.9600 | 0.3500 | 0.4300 | 0.2000 | 0.2140 | |
Valuta: