Tarife Blago
Tarife Blago pe filiale
Data aplicării: 02.04.2026
Tarife comune tuturor filialelor
TP VIP
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 010 | 1 010 | 1090,8 | 1131,2 | |
| Standard | 990 | 990 | 1069,2 | 1108,8 | ||
| Fragmentat | 940 | 940 | 1015,2 | 1052,8 | ||
| Termen | Dobândă pe zi | Penalitate pe zi | Păstrare | |||
| 7 - 30 zile | 0,19% / 0,1824% / 0,1558% / 0,1292% | 0,4% | Până la 30 de zile | |||
TP Credit Plus – Standard/Prețios
| Parametru | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Evaluarea 1 gram aur (proba 585) | 3 300 | — | — | — |
| Dobândă zilnică | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1% |
| Penalitate zilnică | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1% |
| Suma creditului | 500 - 20 000 lei | — | 500 - 30 000 lei | — |
| Termenul împrumutului | 5 - 30 zile | — | — | — |
| Durata de păstrare | Până la 30 de zile | — | — | — |
TP Credit Plus – Fragmentat
| Parametru | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Evaluarea 1 gram aur (proba 585) | 1 850 | — | — | — |
| Dobândă zilnică | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1% |
| Penalitate zilnică | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1% |
| Suma creditului | 500 - 20 000 lei | — | — | — |
| Termenul împrumutului | 5 - 30 zile | — | — | — |
| Durata de păstrare | Până la 30 de zile | — | — | — |
TP Argint
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proba 585 | Standard | 45 | 45 | 48,6 | 50,4 | |
| Mediu | 25 | 25 | 27 | 28 | ||
| Fragmentat | 18 | 18 | 19,44 | 20,16 | ||
| Termen | Dobândă pe zi | Penalitate pe zi | Păstrare | |||
| 5 - 30 zile | 1,85% / 1,776% / 1,517% / 1,258% | 0,7% | Până la 30 de zile | |||
TP Rapid bijuterie – argint (fără PL „Desert”)
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proba 585 | Standard | 50 | — | — | — | |
| Mediu | 30 | — | — | — | ||
| Fragmentat | 20 | — | — | — | ||
| Termen | Dobândă pe zi | Penalitate pe zi | Păstrare | |||
| 1 zi | 10% | 20% | Până la 30 de zile | |||
Filiala 1 – Soroca
Adresa: Soroca, str. Grigore Vieru 9 | Cod agenție: 001
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 460 | 1 460 | 1576,8 | 1635,2 |
| Standard | 1 440 | 1 440 | 1555,2 | 1612,8 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 480 | 1 480 | 1598,4 | 1657,6 |
| Standard | 1 460 | 1 460 | 1576,8 | 1635,2 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 480 | — | — | — |
| Standard | 1 460 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 2 – Drochia
Adresa: Drochia, 31 August 1989, 33 | Cod agenție: 002
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 460 | 1 460 | 1576,8 | 1635,2 |
| Standard | 1 440 | 1 440 | 1555,2 | 1612,8 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 480 | 1 480 | 1598,4 | 1657,6 |
| Standard | 1 460 | 1 460 | 1576,8 | 1635,2 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 480 | — | — | — |
| Standard | 1 460 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 3 – Bălți
Adresa: Bălți, str. Bulgară 21 | Cod agenție: 003
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 340 | 1 340 | 1447,2 | 1500,8 |
| Standard | 1 320 | 1 320 | 1425,6 | 1478,4 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 360 | 1 360 | 1468,8 | 1523,2 |
| Standard | 1 340 | 1 340 | 1447,2 | 1500,8 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 360 | — | — | — |
| Standard | 1 340 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 4 – Bălți
Adresa: Bălți, str. Ștefan Cel Mare 72/2 | Cod agenție: 004
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 340 | 1 340 | 1447,2 | 1500,8 |
| Standard | 1 320 | 1 320 | 1425,6 | 1478,4 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 360 | 1 360 | 1468,8 | 1523,2 |
| Standard | 1 340 | 1 340 | 1447,2 | 1500,8 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 360 | — | — | — |
| Standard | 1 340 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 5 – Bălți
Adresa: Bălți, str. Ștefan cel Mare 2/6 | Cod agenție: 005
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 340 | 1 340 | 1447,2 | 1500,8 |
| Standard | 1 320 | 1 320 | 1425,6 | 1478,4 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 360 | 1 360 | 1468,8 | 1523,2 |
| Standard | 1 340 | 1 340 | 1447,2 | 1500,8 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 360 | — | — | — |
| Standard | 1 340 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 6 – Chișinău
Adresa: Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 74/8 | Cod agenție: 006
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 150 | 1 150 | 1 242 | 1 288 |
| Standard | 1 120 | 1 120 | 1209,6 | 1254,4 | |
| Fragmentat | 1 100 | 1 100 | 1 188 | 1 232 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 210 | 1 210 | 1306,8 | 1355,2 |
| Standard | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 | |
| Fragmentat | 1 140 | 1 140 | 1231,2 | 1276,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 210 | — | — | — |
| Standard | 1 190 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 140 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 7 – Bălți
Adresa: Bălți, str. Calea Ieșilor (regiunea pieții) | Cod agenție: 007
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 340 | 1 340 | 1447,2 | 1500,8 |
| Standard | 1 320 | 1 320 | 1425,6 | 1478,4 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 360 | 1 360 | 1468,8 | 1523,2 |
| Standard | 1 340 | 1 340 | 1447,2 | 1500,8 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 360 | — | — | — |
| Standard | 1 340 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 8 – Fălești
Adresa: Fălești, str. Mihai Eminescu 10 | Cod agenție: 008
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 340 | 1 340 | 1447,2 | 1500,8 |
| Standard | 1 320 | 1 320 | 1425,6 | 1478,4 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 360 | 1 360 | 1468,8 | 1523,2 |
| Standard | 1 340 | 1 340 | 1447,2 | 1500,8 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 360 | — | — | — |
| Standard | 1 340 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 9 – Chișinău
Adresa: Chișinău, str. Calea Ieșilor 5 | Cod agenție: 009
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 150 | 1 150 | 1 242 | 1 288 |
| Standard | 1 120 | 1 120 | 1209,6 | 1254,4 | |
| Fragmentat | 1 100 | 1 100 | 1 188 | 1 232 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 210 | 1 210 | 1306,8 | 1355,2 |
| Standard | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 | |
| Fragmentat | 1 140 | 1 140 | 1231,2 | 1276,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 210 | — | — | — |
| Standard | 1 190 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 140 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 10 – Râșcani
Adresa: Râșcani, str. Independenței 11 | Cod agenție: 010
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 040 | 1 040 | 1123,2 | 1164,8 |
| Standard | 1 020 | 1 020 | 1101,6 | 1142,4 | |
| Fragmentat | 1 000 | 1 000 | 1 080 | 1 120 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 070 | 1 070 | 1155,6 | 1198,4 |
| Standard | 1 040 | 1 040 | 1123,2 | 1164,8 | |
| Fragmentat | 1 020 | 1 020 | 1101,6 | 1142,4 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 070 | — | — | — |
| Standard | 1 040 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 020 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,59% | 0,5664% | 0,4838% | 0,4012% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,44% | 0,4224% | 0,3608% | 0,2992% |
|
| |
| 20001+ | 0,29% | 0,2784% | 0,2378% | 0,1972% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 11 – Ungheni
Adresa: Ungheni, str. Națională 15 | Cod agenție: 011
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 460 | 1 460 | 1576,8 | 1635,2 |
| Standard | 1 440 | 1 440 | 1555,2 | 1612,8 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 480 | 1 480 | 1598,4 | 1657,6 |
| Standard | 1 460 | 1 460 | 1576,8 | 1635,2 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 480 | — | — | — |
| Standard | 1 460 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 12 – Edineț
Adresa: Edineț, str. Independenței 77A | Cod agenție: 012
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 460 | 1 460 | 1576,8 | 1635,2 |
| Standard | 1 440 | 1 440 | 1555,2 | 1612,8 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 480 | 1 480 | 1598,4 | 1657,6 |
| Standard | 1 460 | 1 460 | 1576,8 | 1635,2 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 480 | — | — | — |
| Standard | 1 460 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 13 – Florești
Adresa: Florești, 31 August 1989, 42 | Cod agenție: 013
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 460 | 1 460 | 1576,8 | 1635,2 |
| Standard | 1 440 | 1 440 | 1555,2 | 1612,8 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 480 | 1 480 | 1598,4 | 1657,6 |
| Standard | 1 460 | 1 460 | 1576,8 | 1635,2 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 480 | — | — | — |
| Standard | 1 460 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 14 – Hâncești
Adresa: Hâncești, str. Chișinău 7 | Cod agenție: 014
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 990 | 990 | 1069,2 | 1108,8 |
| Standard | 960 | 960 | 1036,8 | 1075,2 | |
| Fragmentat | 930 | 930 | 1004,4 | 1041,6 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 010 | 1 010 | 1090,8 | 1131,2 |
| Standard | 980 | 980 | 1058,4 | 1097,6 | |
| Fragmentat | 950 | 950 | 1 026 | 1 064 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 010 | — | — | — |
| Standard | 980 | — | — | — | |
| Fragmentat | 950 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,59% | 0,5664% | 0,4838% | 0,4012% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,44% | 0,4224% | 0,3608% | 0,2992% |
|
| |
| 20001+ | 0,29% | 0,2784% | 0,2378% | 0,1972% |
|
| |
| TP MegaBani | 100-15 000 lei | 0,69% | 0,6624% | 0,5658% | 0,4692% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| Rapid bijuterie aur | Fără PL „Desert” | 10% | — | — | — | 1 zi | 15% |
Durata de păstrare: până la 30 de zile.
Filiala 15 – Cahul
Adresa: Cahul, str. Republicii 20/7, parter | Cod agenție: 015
TP Optim – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 270 | 1 270 | 1371,6 | 1422,4 |
| Standard | 1 250 | 1 250 | 1 350 | 1 400 | |
| Fragmentat | 1 170 | 1 170 | 1263,6 | 1310,4 |
TP MegaBani – evaluare aur 585‰
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 290 | 1 290 | 1393,2 | 1444,8 |
| Standard | 1 270 | 1 270 | 1371,6 | 1422,4 | |
| Fragmentat | 1 190 | 1 190 | 1285,2 | 1332,8 |
Rapid bijuterie aur – fără PL „Desert”
| Categorie | Tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 585‰ | Prețios | 1 290 | — | — | — |
| Standard | 1 270 | — | — | — | |
| Fragmentat | 1 190 | — | — | — |
Condiții de creditare
| Tarif | Interval / tip | Fără statut | Standard | Clasic | Premium | Termen | Penalitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Optim | 100-11000 | 0,51% | 0,4896% | 0,4182% | 0,3468% | 5 - 30 zile | 0,5% |
| 11001-20000 | 0,37% | 0,3552% | 0,3034% | 0,2516% |
|
| |
| 20001+ | 0,24% | 0,2304% | 0,1968% | 0,1632% |
|
| |
